| Property | Value |
| Name | Google Earth |
| Description | Google Earth est un logiciel permettant de parcourir la Planète par vue satellite, devenu très rapidement populaire au sein de la communauté des internautes. Edité par Google, Google Earth permet d’explorer tous les recoins du monde, avec la possibilité de visualiser l’emplacement de sa propre maison mais encore de rechercher des restaurants, hôpitaux, écoles et plus encore. Un logiciel distrayant qui a fait naître beaucoup de curiosité chez les utilisateurs par sa simplicité d’utilisation et ses nombreuses images d’excellentes qualité en 3D. Pour se rendre à un endroit, il suffit de saisir une adresse, par la suite de nombreuses possibilités sont offertes : zoomer sur une zone pour l’agrandir, incliner ou faire une rotation sur la vue pour voir en 3D les habitations ou les terrains. Il est possible de se créer un vrai répertoire des lieux favoris en les sauvegardant et en y ajoutant des annotations, il est même possible de les partager avec d’autres utilisateurs. Google Earth n’a cessé de s’améliorer au fil du temps et offre aujourd’hui la possibilité de voler à travers l’espace afin de voir les constellations, les planètes ainsi que la galaxie… Le changement entre la vue sur terre et la vue des étoiles se fait en un instant, directement dans le même programme. Google Earth dispose également d’une option intéressante, qui donne un vrai plus au logiciel : celle de pouvoir visualiser vos endroits favoris à l’aube et au crépuscule. |
| Filename | Link to download-earth.html |
| Filesize | Link |
| Filetype | html (Mime Type: link) |
| Created On: | 07/28/2008 16:37 |
| Hits | 792 Hits |
| Last updated on | 07/28/2008 16:39 |
| Homepage | http://earth.google.fr |
FéVRIER
Lundi
2012
06